| Número De Modelo: | HA-50S |
| Modelo | Potencia | Voltaje | Sensibilidad | Respuesta de Frecuencia | Dimensión (mm) | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HA-15 | 15w | 8Ω | 105DB | 400-5KHz | Φ200*230 | Aluminio |
| HA-15S | 1.9/3.8/7.5/15W/8Ω | 100V/70V | 105DB | 400-5KHz | Φ200*230 | Aluminio |
| HA-30 | 30w | 8Ω | 105DB | 400-5KHz | Φ246*292 | Aluminio |
| HA-30S | 3.8/7.5/15/30W/8Ω | 100V/70V | 105DB | 400-5KHz | Φ246*292 | Aluminio |
| HA-50 | 50w | 8Ω | 105DB | 400-5KHz | Φ332*365 | Aluminio |
| HA-50S | 6/12.5/25/50W | 100V/70V/16Ω | 105DB | 400-5KHz | Φ332*365 | Aluminio |
![]()
![]()