| 모델 | 힘 | 전압 | 감광도 | 주파수 응답 | 치수(mm) | 재료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HA-15 | 15와트 | 8Ω | 105DB | 400-5KHz | Φ200*230 | 알류미늄 |
| HA-15S | 1.9/3.8/7.5/15W/8Ω | 100V/70V | 105DB | 400-5KHz | Φ200*230 | 알류미늄 |
| HA-30 | 30와트 | 8Ω | 105DB | 400-5KHz | Φ285*250 | 알류미늄 |
| HA-30S | 3.8/7.5/15/30W/8Ω | 100V/70V | 105DB | 400-5KHz | Φ285*250 | 알류미늄 |
| HA-50 | 50와트 | 16Ω(8Ω) | 105DB | 400-5KHz | Φ370*330 | 알류미늄 |
| HA-50S | 6/12.5/25/50W | 100V/70V/16Ω(8Ω 버전도 있음) | 105DB | 400-5KHz | Φ370*330 | 알류미늄 |
![]()
![]()