| Numer modelu: | HA-50 |
| Model | Moc | Woltaż | Wrażliwość | Odpowiedź częstotliwościowa | Wymiar (mm) | Tworzywo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HA-15 | 15w | 8Ω | 105 dB | 400-5 kHz | Φ200*230 | Aluminium |
| HA-15S | 1,9/3,8/7,5/15 W/8 Ω | 100 V/70 V | 105 dB | 400-5 kHz | Φ200*230 | Aluminium |
| HA-30 | 30w | 8Ω | 105 dB | 400-5 kHz | Φ285*250 | Aluminium |
| HA-30S | 3,8/7,5/15/30 W/8 Ω | 100 V/70 V | 105 dB | 400-5 kHz | Φ285*250 | Aluminium |
| HA-50 | 50w | 16 Ω (8 Ω) | 105 dB | 400-5 kHz | Φ370*330 | Aluminium |
| HA-50S | 6/12,5/25/50 W | 100 V/70 V/16 Ω (mają również wersję 8 Ω) | 105 dB | 400-5 kHz | Φ370*330 | Aluminium |
![]()
![]()