| Número do modelo: | HA-50S |
| Modelo | Potência | Voltagem | Sensibilidade | Resposta de frequência | Dimensão (mm) | Materiais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HA-15 | 15w | 8Ω | 105DB | 400-5KHz | Φ200*230 | Alumínio |
| HA-15S | 1.9/3.8/7.5/15W/8Ω | 100 V/70 V | 105DB | 400-5KHz | Φ200*230 | Alumínio |
| HA-30 | 30w | 8Ω | 105DB | 400-5KHz | Φ285*250 | Alumínio |
| HA-30S | 3.8/7.5/15/30W/8Ω | 100 V/70 V | 105DB | 400-5KHz | Φ285*250 | Alumínio |
| HA-50 | 50w | 16Ω (8Ω) | 105DB | 400-5KHz | Φ370*330 | Alumínio |
| HA-50S | 6/12.5/25/50W | 100V/70V/16Ω (também tem versão de 8Ω) | 105DB | 400-5KHz | Φ370*330 | Alumínio |
![]()
![]()