| モデル | 力 | 電圧 | 感度 | 周波数応答 | 寸法(mm) | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HA-15 | 15w | 8Ω | 105DB | 400-5KHz | Φ200*230 | アルミニウム |
| HA-15S | 1.9/3.8/7.5/15W/8Ω | 100V/70V | 105DB | 400-5KHz | Φ200*230 | アルミニウム |
| HA-30 | 30w | 8Ω | 105DB | 400-5KHz | Φ285*250 | アルミニウム |
| HA-30S | 3.8/7.5/15/30W/8Ω | 100V/70V | 105DB | 400-5KHz | Φ285*250 | アルミニウム |
| HA-50 | 50ワット | 16Ω(8Ω) | 105DB | 400-5KHz | Φ370*330 | アルミニウム |
| HA-50S | 6/12.5/25/50W | 100V/70V/16Ω(8Ωバージョンもあり) | 105DB | 400-5KHz | Φ370*330 | アルミニウム |
![]()
![]()