| モデル | パワー | 電圧 | 敏感性 | 周波数応答 | 尺寸 (mm) | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HA-15 | 15w | 8Ω | 105DB | 400〜5KHz | Φ200*230 | アルミニウム |
| HA-15S | 1.9/3.8/7.5/15W/8Ω | 100V/70V | 105DB | 400〜5KHz | Φ200*230 | アルミニウム |
| HA-30 | 30w | 8Ω | 105DB | 400〜5KHz | Φ246*292 | アルミニウム |
| HA-30S | 3.8/7.5/15/30W/8Ω | 100V/70V | 105DB | 400〜5KHz | Φ246*292 | アルミニウム |
| HA-50 | 50w | 8Ω | 105DB | 400〜5KHz | Φ332*365 | アルミニウム |
| HA-50S | 6/12.5/25/50W | 100V/70V/16Ω | 105DB | 400〜5KHz | Φ332*365 | アルミニウム |
![]()
![]()