| মডেল নম্বর: | হা -50 এস |
| মডেল | শক্তি | ভোল্টেজ | সংবেদনশীলতা | ফ্রিকোয়েন্সি প্রতিক্রিয়া | মাত্রা (মিমি) | উপাদান |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HA-15 | 15w | 8Ω | 105DB | 400-5KHz | Φ200*230 | অ্যালুমিনিয়াম |
| HA-15S | 1.9/3.8/7.5/15W/8Ω | 100V/70V | 105DB | 400-5KHz | Φ200*230 | অ্যালুমিনিয়াম |
| HA-30 | 30w | 8Ω | 105DB | 400-5KHz | Φ285*250 | অ্যালুমিনিয়াম |
| HA-30S | 3.8/7.5/15/30W/8Ω | 100V/70V | 105DB | 400-5KHz | Φ285*250 | অ্যালুমিনিয়াম |
| HA-50 | 50w | 16Ω (8Ω) | 105DB | 400-5KHz | Φ370*330 | অ্যালুমিনিয়াম |
| HA-50S | 6/12.5/25/50W | 100V/70V/16Ω (এছাড়াও 8Ω সংস্করণ আছে) | 105DB | 400-5KHz | Φ370*330 | অ্যালুমিনিয়াম |
![]()
![]()