| मॉडल संख्या: | HA-50S |
| नमूना | शक्ति | वोल्टेज | संवेदनशीलता | आवृत्ति प्रतिक्रिया | आयाम (मिमी) | सामग्री |
|---|---|---|---|---|---|---|
| हा-15 | 15w | 8Ω | 105DB | 400-5KHz | Φ200*230 | अल्युमीनियम |
| HA-15S | 1.9/3.8/7.5/15W/8Ω | 100V/70V | 105DB | 400-5KHz | Φ200*230 | अल्युमीनियम |
| HA-30 | 30w | 8Ω | 105DB | 400-5KHz | Φ285*250 | अल्युमीनियम |
| HA-30S | 3.8/7.5/15/30W/8Ω | 100V/70V | 105DB | 400-5KHz | Φ285*250 | अल्युमीनियम |
| HA-50 | 50w | 16Ω (8Ω) | 105DB | 400-5KHz | Φ370*330 | अल्युमीनियम |
| HA-50S | 6/12.5/25/50W | 100V/70V/16Ω(8Ω संस्करण भी है) | 105DB | 400-5KHz | Φ370*330 | अल्युमीनियम |
![]()
![]()