| Modellnummer: | HA-50s |
| Modell | Macht | Spannung | Empfindlichkeit | Frequenzreaktion | Abmessungen (mm) | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HA-15 | 15 W | 8Ω | 105DB | 400-5KHz | Φ200*230 | Aluminium |
| HA-15S | 1.9/3.8/7.5/15W/8Ω | 100 V/70 V | 105DB | 400-5KHz | Φ200*230 | Aluminium |
| HA-30 | 30 W | 8Ω | 105DB | 400-5KHz | Φ246*292 | Aluminium |
| HA-30S | 3.8/7.5/15/30W/8Ω | 100 V/70 V | 105DB | 400-5KHz | Φ246*292 | Aluminium |
| HA-50 | 50 W | 8Ω | 105DB | 400-5KHz | Φ332*365 | Aluminium |
| HA-50S | 6/12.5/25/50W | 100V/70V/16Ω | 105DB | 400-5KHz | Φ332*365 | Aluminium |
![]()
![]()