| Model Number: | CL-504 |
| MOQ: | 2 |
| Model | Speaker Size | Power | Voltage | Sensitivity | Frequency Response | Dimension(mm) | Material | Weight(kgs) | Mounting Hole |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-504 | 4" | 6W | 100V | 89DB | 90-18KHZ | Φ135*80 | Iron | 0.5 | 112 |
| CL-504B | 4" | 6W | 100V | 89DB | 100-20KHz | Φ135*113 | Iron | 0.85 | 112 |
| CL-503 | 3" | 6W | 100V | 87DB | 120-20KHz | Φ101*60 | Iron | 0.4 | 80 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()