| মডেল নম্বর: | সিএল -504 |
| MOQ.: | 2 |
| মডেল | স্পিকারের আকার | পাওয়ার | ভোল্টেজ | সংবেদনশীলতা | ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্স | মাত্রা(মিমি) | উপাদান | ওজন(কেজি) | মাউন্টিং হোল |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-504 | 4" | 6W | 100V | 89DB | 90-18KHZ | Φ135*80 | লোহা | 0.5 | 112 |
| CL-504B | 4" | 6W | 100V | 89DB | 100-20KHz | Φ135*113 | লোহা | 0.85 | 112 |
| CL-503 | 3" | 6W | 100V | 87DB | 120-20KHz | Φ101*60 | লোহা | 0.4 | 80 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()