| Номер модели: | CL-504 |
| Могил: | 2 |
| Модель | Размер динамика | Мощность | Напряжение | Чувствительность | Частотная характеристика | Размер (мм) | Материал | Вес (кг) | Монтажное отверстие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-504 | 4" | 6 Вт | 100 В | 89 дБ | 90-18 кГц | Φ135*80 | Железо | 0,5 | 112 |
| CL-504B | 4" | 6 Вт | 100 В | 89 дБ | 100-20 кГц | Φ135*113 | Железо | 0,85 | 112 |
| CL-503 | 3" | 6 Вт | 100 В | 87 дБ | 120-20 кГц | Φ101*60 | Железо | 0,4 | 80 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()