| Numer modelu: | CL-504 |
| MOQ: | 2 |
| Model | Rozmiar głośnika | Moc | Woltaż | Wrażliwość | Odpowiedź częstotliwościowa | Wymiar (mm) | Tworzywo | Waga (kg) | Otwór montażowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-504 | 4" | 6W | 100 V | 89 dB | 90-18 kHz | Φ135*80 | Żelazo | 0,5 | 112 |
| CL-504B | 4" | 6W | 100 V | 89 dB | 100-20 kHz | Φ135*113 | Żelazo | 0,85 | 112 |
| CL-503 | 3" | 6W | 100 V | 87 dB | 120-20 kHz | Φ101*60 | Żelazo | 0,4 | 80 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()