| Numéro De Modèle: | HA-50 |
| Modèle | Le pouvoir | Voltage | Sensitivité | Réponse de fréquence | Dimension (mm) | Matériel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HA-15 | 15w | 8Ω | 105DB | 400 à 5 kHz | Φ200*230 | D'aluminium |
| HA-15S | 1.9/3.8/7.5/15W/8Ω | Pour les véhicules à moteur électrique | 105DB | 400 à 5 kHz | Φ200*230 | D'aluminium |
| Pour les appareils électroniques | 30w | 8Ω | 105DB | 400 à 5 kHz | Φ285*250 | D'aluminium |
| HA-30S | 3.8/7.5/15/30W/8Ω | Pour les véhicules à moteur électrique | 105DB | 400 à 5 kHz | Φ285*250 | D'aluminium |
| HA-50 | 50 watts | 16Ω (8Ω) | 105DB | 400 à 5 kHz | Φ370*330 | D'aluminium |
| Pour les appareils de surveillance | Le nombre de sièges est le suivant: | 100V/70V/16Ω (aussi une version 8Ω) | 105DB | 400 à 5 kHz | Φ370*330 | D'aluminium |
![]()
![]()