| Số mô hình: | HA-30S |
| Người mẫu | Quyền lực | Điện áp | Độ nhạy | Đáp ứng tần số | Kích thước (mm) | Vật liệu | Trọng lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HA-15 | 15 tuần | 8Ω | 105DB | 400-5KHz | Φ200*230 | Nhôm | 1.4 |
| HA-15S | 1,9/3,8/7,5/15W/8Ω | 100V/70V | 105DB | 400-5KHz | Φ200*230 | Nhôm | 1.4 |
| HA-30 | 30w | 8Ω | 105DB | 400-5KHz | Φ246*292 | Nhôm | 1.8 |
| HA-30S | 3,8/7,5/15/30W/8Ω | 100V/70V | 105DB | 400-5KHz | Φ246*292 | Nhôm | 1.8 |
| HA-50 | 50w | 8Ω | 113DB | 400-5KHz | Φ325*320 | Nhôm | 2.6 |
| HA-50S | 6/12,5/25/50W/8Ω | 100V/70V | 113DB | 400-5KHz | Φ325*320 | Nhôm | 2.6 |
![]()
![]()