| 모델 | 힘 | 전압 | 감광도 | 주파수 응답 | 치수(mm) | 재료 | 무게(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HA-15 | 15와트 | 8Ω | 105DB | 400-5KHz | Φ200*230 | 알류미늄 | 1.4 |
| HA-15S | 1.9/3.8/7.5/15W/8Ω | 100V/70V | 105DB | 400-5KHz | Φ200*230 | 알류미늄 | 1.4 |
| HA-30 | 30와트 | 8Ω | 105DB | 400-5KHz | Φ246*292 | 알류미늄 | 1.8 |
| HA-30S | 3.8/7.5/15/30W/8Ω | 100V/70V | 105DB | 400-5KHz | Φ246*292 | 알류미늄 | 1.8 |
| HA-50 | 50와트 | 8Ω | 113DB | 400-5KHz | Φ325*320 | 알류미늄 | 2.6 |
| HA-50S | 6/12.5/25/50W/8Ω | 100V/70V | 113DB | 400-5KHz | Φ325*320 | 알류미늄 | 2.6 |
![]()
![]()