| Número De Modelo: | HA-30S |
| Modelo | Fuerza | Voltaje | Sensibilidad | Respuesta de frecuencia | Dimensión (mm) | Material | Peso (kilogramos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HA-15 | 15w | 8Ω | 105DB | 400-5 kHz | Φ200*230 | Aluminio | 1.4 |
| HA-15S | 1,9/3,8/7,5/15W | 100V/70V/8Ω | 105DB | 400-5 kHz | Φ200*230 | Aluminio | 1.4 |
| HA-30 | 30w | 8Ω | 105DB | 400-5 kHz | Φ285*250 | Aluminio | 1.8 |
| HA-30S | 3,8/7,5/15/30W | 100V/70V/8Ω | 105DB | 400-5 kHz | Φ285*250 | Aluminio | 1.8 |
| HA-50 | 50w | 8Ω | 105DB | 400-5 kHz | Φ370*330 | Aluminio | 2.6 |
| HA-50S | 6/12,5/25/50W | 100V/70V/8Ω | 105DB | 400-5 kHz | Φ370*330 | Aluminio | 2.6 |
![]()
![]()