| Modellnummer: | HA-30s |
| Modell | Macht | Spannung | Empfindlichkeit | Frequenzreaktion | Abmessungen (mm) | Material | Gewicht ((kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HA-15 | 15 W | 8Ω | 105DB | 400-5KHz | Φ200*230 | Aluminium | 1.4 |
| HA-15S | 1.9/3.8/7.5/15W | 100V/70V/8Ω | 105DB | 400-5KHz | Φ200*230 | Aluminium | 1.4 |
| HA-30 | 30 W | 8Ω | 105DB | 400-5KHz | Φ285*250 | Aluminium | 1.8 |
| HA-30S | 3.8/7.5/15/30W | 100V/70V/8Ω | 105DB | 400-5KHz | Φ285*250 | Aluminium | 1.8 |
| HA-50 | 50 W | 8Ω | 105DB | 400-5KHz | Φ370*330 | Aluminium | 2.6 |
| HA-50S | 6/12.5/25/50W | 100V/70V/8Ω | 105DB | 400-5KHz | Φ370*330 | Aluminium | 2.6 |
![]()
![]()