| Model Number: | HA-15 |
| Model | Power | Voltage | Sensitivity | Frequency Response | Dimension (mm) | Material | Weight(kgs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HA-15 | 15w | 8Ω | 105DB | 400-5KHz | Φ200*230 | Aluminum | 1.4 |
| HA-15S | 1.9/3.8/7.5/15W | 100V/70V/8Ω | 105DB | 400-5KHz | Φ200*230 | Aluminum | 1.4 |
| HA-30 | 30w | 8Ω | 105DB | 400-5KHz | Φ285*330 | Aluminum | 1.8 |
| HA-30S | 3.8/7.5/15/30W | 100V/70V/8Ω | 105DB | 400-5KHz | Φ285*330 | Aluminum | 1.8 |
| HA-50 | 50w | 8Ω | 105DB | 400-5KHz | Φ370*330 | Aluminum | 2.6 |
| HA-50S | 6/12.5/25/50W | 100V/70V/8Ω | 105DB | 400-5KHz | Φ370*330 | Aluminum | 2.6 |
![]()
![]()
![]()