| Numéro De Modèle: | HA-15 |
| Modèle | Le pouvoir | Voltage | Sensitivité | Réponse de fréquence | Dimension (mm) | Matériel | Poids (en kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HA-15 | 15w | 8Ω | 105DB | 400 à 5 kHz | Φ200*230 | D'aluminium | 1.4 |
| HA-15S | 1.9/3.8/7.5/15W | Pour les appareils à commande numérique | 105DB | 400 à 5 kHz | Φ200*230 | D'aluminium | 1.4 |
| Pour les appareils électroniques | 30w | 8Ω | 105DB | 400 à 5 kHz | Φ285*330 | D'aluminium | 1.8 |
| HA-30S | 3.8/7.5/15/30W | Pour les appareils à commande numérique | 105DB | 400 à 5 kHz | Φ285*330 | D'aluminium | 1.8 |
| HA-50 | 50 watts | 8Ω | 105DB | 400 à 5 kHz | Φ370*330 | D'aluminium | 2.6 |
| Pour les appareils de surveillance | Le nombre de sièges est le suivant: | Pour les appareils à commande numérique | 105DB | 400 à 5 kHz | Φ370*330 | D'aluminium | 2.6 |
![]()
![]()
![]()