| Numer modelu: | HA-15 |
| Model | Moc | Woltaż | Wrażliwość | Odpowiedź częstotliwościowa | Wymiar (mm) | Tworzywo | Waga (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HA-15 | 15w | 8Ω | 105 dB | 400-5 kHz | Φ200*230 | Aluminium | 1.4 |
| HA-15S | 1,9/3,8/7,5/15 W | 100 V/70 V/8 Ω | 105 dB | 400-5 kHz | Φ200*230 | Aluminium | 1.4 |
| HA-30 | 30w | 8Ω | 105 dB | 400-5 kHz | Φ285*330 | Aluminium | 1.8 |
| HA-30S | 3,8/7,5/15/30 W | 100 V/70 V/8 Ω | 105 dB | 400-5 kHz | Φ285*330 | Aluminium | 1.8 |
| HA-50 | 50w | 8Ω | 105 dB | 400-5 kHz | Φ370*330 | Aluminium | 2.6 |
| HA-50S | 6/12,5/25/50 W | 100 V/70 V/8 Ω | 105 dB | 400-5 kHz | Φ370*330 | Aluminium | 2.6 |
![]()
![]()
![]()