| Model Number: | CL-105B |
| MOQ: | 2 |
| Model | Speaker Size | Power | Voltage | Sensitivity | Frequency Response | Dimension (mm) | Material | Mounting Hole | Weight(kgs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-104 | 4" | 6W | 100V | 90dB | 110-15KHz | 180*50 | Iron | 155 | 0.65 |
| CL-105 | 5" | 6W | 100V | 90dB | 110-15KHz | 200*67 | Iron | 170 | 0.7 |
| CL-106 | 6" | 6W | 100V | 90dB | 110-15KHz | 245*75 | Iron | 225 | 1 |
| CL-104B | 4" | 6W | 100V | 90dB | 110-15KHz | 180*110 | Iron | 155 | 0.8 |
| CL-105B | 5" | 6W | 100V | 90dB | 110-15KHz | 200*105 | Iron | 170 | 0.9 |
| CL-106B | 6" | 6W | 100V | 90dB | 110-15KHz | 245*115 | Iron | 225 | 1.3 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()