| Número do modelo: | CL-105B |
| MOQ: | 2 |
| Modelo | Tamanho do alto-falante | Potência | Voltagem | Sensibilidade | Resposta de frequência | Dimensão (mm) | Materiais | Furo de montagem | Peso ((kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-104 | 4" | 6W | 100 V | 90 dB | 110-15KHz | 180*50 | Ferro | 155 | 0.65 |
| CL-105 | 5" | 6W | 100 V | 90 dB | 110-15KHz | 200*67 | Ferro | 170 | 0.7 |
| CL-106 | 6" | 6W | 100 V | 90 dB | 110-15KHz | 245*75 | Ferro | 225 | 1 |
| CL-104B | 4" | 6W | 100 V | 90 dB | 110-15KHz | 180*110 | Ferro | 155 | 0.8 |
| CL-105B | 5" | 6W | 100 V | 90 dB | 110-15KHz | 200*105 | Ferro | 170 | 0.9 |
| CL-106B | 6" | 6W | 100 V | 90 dB | 110-15KHz | 245*115 | Ferro | 225 | 1.3 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()