| Model | SIP-60 | SIP-120 | SIP-240 | SIP-360 | SIP-560 | SIP-650 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kekuatan nominal | 60W | 120W | 240W | 360W | 560W | 650W |
| Sensitivitas AUX | -12dB |
|||||
| Sensitivitas Mikrofon | -40dB | |||||
| Tanggapan Frekuensi | 80Hz sampai 16kHz ±3dB | |||||
| THD | ≤ 0,1% | |||||
| SNR | ≥ 70dB | |||||
| Sirkuit perlindungan | Perlindungan DC, overload, overtemperature, dan perlindungan sirkuit pendek |
|||||
| Suhu operasi | -5°C sampai 80°C | |||||
| Kelembaban Operasi | 20% sampai 80% RH, tidak kondensasi | |||||
| Dimensi | 485*360*88mm | |||||
| Sumber Daya | AC220V/50Hz | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()