| Número do modelo: | SIP-120 |
| MOQ: | 100 |
| Modelo | SIP-60 | SIP-120 | SIP-240 | SIP-360 | SIP-560 | SIP-650 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência nominal | 60 W | 120 W | 240 W | 360 W | 560 W | 650 W |
| Sensibilidade AUX | -12 dB |
|||||
| Sensibilidade do microfone | -40 dB | |||||
| Resposta de frequência | 80 Hz a 16 kHz ± 3 dB | |||||
| THD | ≤ 0,1% | |||||
| SNR | ≥ 70 dB | |||||
| Circuito de protecção | Protecção contra DC, sobrecarga, sobre-temperatura e curto-circuito |
|||||
| Temperatura de funcionamento | -5°C a 80°C | |||||
| Umidade de funcionamento | 20% a 80% RH, não condensante | |||||
| Dimensões | 485*360*88 mm | |||||
| Fornecimento de energia | AC220V/50Hz | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()