| Model | SIP-60 | SIP-120 | SIP-240 | SIP-360 | SIP-560 | SIP-650 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominaal vermogen | 60W | 120W | 240W | 360W | 560W | 650W |
| AUX-gevoeligheid | -12dB |
|||||
| Microfoongevoeligheid | -40dB | |||||
| Frequentierespons | 80Hz tot 16kHz ±3dB | |||||
| THD | ≤ 0,1% | |||||
| SNR | ≥ 70dB | |||||
| Beveiligingscircuit | DC-beveiliging, overbelasting, oververhitting en kortsluitbeveiliging |
|||||
| Bedrijfstemperatuur | -5°C tot 80°C | |||||
| Bedrijfsvochtigheid | 20% tot 80% RH, niet-condenserend | |||||
| Afmetingen | 485*360*88mm | |||||
| Voeding | AC220V/50Hz | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()