| رقم النموذج: | SIP-120 |
| مو: | 100 |
| الموديل | SIP-60 | SIP-120 | SIP-240 | SIP-360 | SIP-560 | SIP-650 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الطاقة المقدرة | 60 واط | 120 واط | 240 واط | 360 واط | 560 واط | 650 واط |
| حساسية AUX | -12dB |
|||||
| حساسية الميكروفون | -40dB | |||||
| استجابة التردد | 80 هرتز إلى 16 كيلو هرتز ±3 ديسيبل | |||||
| THD | ≤ 0.1% | |||||
| SNR | ≥ 70dB | |||||
| دائرة الحماية | حماية التيار المستمر، والحمل الزائد، وارتفاع درجة الحرارة، وحماية الدائرة القصيرة |
|||||
| درجة حرارة التشغيل | -5 درجة مئوية إلى 80 درجة مئوية | |||||
| رطوبة التشغيل | 20% إلى 80% رطوبة نسبية، بدون تكثف | |||||
| الأبعاد | 485*360*88 ملم | |||||
| مصدر الطاقة | AC220V/50Hz | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()