| Numéro De Modèle: | SIP-120 |
| MOQ: | 100 |
| Modèle | SIP-60 | SIP-120 | SIP-240 | SIP-360 | SIP-560 | SIP-650 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance nominale | 60W | 120W | 240W | 360W | 560W | 650W |
| Sensibilité AUX | -12dB |
|||||
| Sensibilité du microphone | -40dB | |||||
| Réponse en fréquence | 80 Hz à 16 kHz ±3 dB | |||||
| THD | ≤ 0,1 % | |||||
| SNR | ≥ 70 dB | |||||
| Circuit de protection | Protection CC, surcharge, surchauffe et protection contre les courts-circuits |
|||||
| Température de fonctionnement | -5 °C à 80 °C | |||||
| Humidité de fonctionnement | 20 % à 80 % d'humidité relative, sans condensation | |||||
| Dimensions | 485*360*88mm | |||||
| Alimentation | AC220V/50Hz | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()