| मॉडल | SIP-60 | SIP-120 | SIP-240 | SIP-360 | SIP-560 | SIP-650 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| रेटेड पावर | 60W | 120W | 240W | 360W | 560W | 650W |
| AUX संवेदनशीलता | -12dB |
|||||
| माइक्रोफ़ोन संवेदनशीलता | -40dB | |||||
| आवृत्ति प्रतिक्रिया | 80Hz से 16kHz ±3dB | |||||
| THD | ≤ 0.1% | |||||
| SNR | ≥ 70dB | |||||
| सुरक्षा सर्किट | DC सुरक्षा, ओवरलोड, ओवरटेम्परेचर और शॉर्ट-सर्किट सुरक्षा |
|||||
| ऑपरेटिंग तापमान | -5°C से 80°C | |||||
| ऑपरेटिंग आर्द्रता | 20% से 80% RH, गैर-संघनक | |||||
| आयाम | 485*360*88mm | |||||
| बिजली की आपूर्ति | AC220V/50Hz | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()