| Model Number: | CL-715 |
| MOQ: | 100 |
| Model | Speaker Size | Power | Impedance | Sensitivity | Frequency Response | Dimensions (mm) | Mounting Hole |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-714 | 4" | 20W | 8Ω | 88dB | 100-20KHz | 180×80 | 160mm |
| CL-715 | 5" | 20W | 8Ω | 88dB | 100-20KHz | 203×85 | 180mm |
| CL-716 | 6" | 30W | 8Ω | 89dB | 70-20KHz | 232×90 | 200mm |
| CL-718 | 8" | 40W | 8Ω | 90dB | 50-20KHz | 281×110 | 250mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()