| Número do modelo: | CL-715 |
| MOQ: | 100 |
| Modelo | Tamanho do alto-falante | Poder | Impedância | Sensibilidade | Resposta de frequência | Dimensões (mm) | Furo de montagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-714 | 4" | 20W | 8Ω | 88dB | 100-20 KHz | 180x80 | 160mm |
| CL-715 | 5" | 20W | 8Ω | 88dB | 100-20 KHz | 203×85 | 180mm |
| CL-716 | 6" | 30W | 8Ω | 89dB | 70-20 KHz | 232×90 | 200 mm |
| CL-718 | 8" | 40W | 8Ω | 90dB | 50-20 KHz | 281×110 | 250mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()