| Numéro De Modèle: | CL-715 |
| MOQ: | 100 |
| Modèle | Taille du haut-parleur | Pouvoir | Impédance | Sensibilité | Réponse en fréquence | Dimensions (mm) | Trou de montage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-714 | 4" | 20W | 8Ω | 88dB | 100-20 kHz | 180×80 | 160mm |
| CL-715 | 5" | 20W | 8Ω | 88dB | 100-20 kHz | 203×85 | 180mm |
| CL-716 | 6" | 30W | 8Ω | 89dB | 70-20 kHz | 232×90 | 200 mm |
| CL-718 | 8" | 40W | 8Ω | 90dB | 50-20 kHz | 281×110 | 250mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()