| Model Number: | CL-503 |
| MOQ: | 2 |
| Model | Speaker Size | Power | Voltage | Sensitivity | Frequency Response | Dimension(mm) | Material | Weight(kgs) | Mounting Hole |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-504 | 4" | 6W | 100V | 89dB | 90-18KHz | Φ135×80mm | Iron | 0.5 | 112 |
| CL-504H | 4" | 6W | 100V | 89dB | 100-20KHz | Φ135×113mm | Iron | 0.85 | 112 |
| CL-503 | 3" | 6W | 100V | 87dB | 120-20KHz | Φ101×60mm | Iron | 0.4 | 80 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()