| Número do modelo: | CL-503 |
| MOQ: | 2 |
| Modelo | Tamanho do alto-falante | Poder | Tensão | Sensibilidade | Resposta de frequência | Dimensão (mm) | Material | Peso (kg) | Furo de montagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-504 | 4" | 6W | 100V | 89dB | 90-18KHz | Φ135×80mm | Ferro | 0,5 | 112 |
| CL-504H | 4" | 6W | 100V | 89dB | 100-20 KHz | Φ135×113mm | Ferro | 0,85 | 112 |
| CL-503 | 3" | 6W | 100V | 87dB | 120-20 KHz | Φ101×60mm | Ferro | 0,4 | 80 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()