| Numéro De Modèle: | CL-503 |
| MOQ: | 2 |
| Modèle | Taille du haut-parleur | Pouvoir | Tension | Sensibilité | Réponse en fréquence | Dimension(mm) | Matériel | Poids (kg) | Trou de montage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-504 | 4" | 6W | 100V | 89dB | 90-18 kHz | Φ135 × 80 mm | Fer | 0,5 | 112 |
| CL-504H | 4" | 6W | 100V | 89dB | 100-20 kHz | Φ135 × 113 mm | Fer | 0,85 | 112 |
| CL-503 | 3" | 6W | 100V | 87dB | 120-20 kHz | Φ101 × 60 mm | Fer | 0,4 | 80 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()