| Model Number: | CL-408 |
| MOQ: | 100 |
| Model | Speaker Size | Power | Voltage | Sensitivity | Frequency Response | Dimension(mm) | Material | Weight(kgs) | Mounting hole |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-406 | 6" | 6W | 100V | 92dB | 100-18KHz | 200×65mm | Iron | 0.65 | 175 |
| CL-406B | 6" | 6W | 100V | 92dB | 100-18KHz | 200×90mm | Iron | 0.9 | 175 |
| CL-408 | 8" | 6W | 100V | 92dB | 90-18KHz | 265×65mm | Iron | 1 | 230 |
| CL-408B | 8" | 6W | 100V | 92dB | 90-18KHz | 265×108mm | Iron | 1.5 | 230 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()