| Numero modello: | CL-408 |
| Moq: | 100 |
| Modello | Dimensioni dell'altoparlante | Energia | Voltaggio | Sensibilità | Risposta in frequenza | Dimensione (millimetro) | Materiale | Peso (kg) | Foro di montaggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-406 | 6" | 6 W | 100 V | 92dB | 100-18 KHz | 200×65 mm | Ferro | 0,65 | 175 |
| CL-406B | 6" | 6 W | 100 V | 92dB | 100-18 KHz | 200×90mm | Ferro | 0.9 | 175 |
| CL-408 | 8" | 6 W | 100 V | 92dB | 90-18 KHz | 265×65 mm | Ferro | 1 | 230 |
| CL-408B | 8" | 6 W | 100 V | 92dB | 90-18 KHz | 265×108mm | Ferro | 1.5 | 230 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()