| Numéro De Modèle: | CL-408 |
| MOQ: | 100 |
| Modèle | Taille du haut-parleur | Pouvoir | Tension | Sensibilité | Réponse en fréquence | Dimension(mm) | Matériel | Poids (kg) | Trou de montage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-406 | 6" | 6W | 100V | 92dB | 100-18 kHz | 200×65mm | Fer | 0,65 | 175 |
| CL-406B | 6" | 6W | 100V | 92dB | 100-18 kHz | 200×90mm | Fer | 0,9 | 175 |
| CL-408 | 8" | 6W | 100V | 92dB | 90-18 kHz | 265 × 65 mm | Fer | 1 | 230 |
| CL-408B | 8" | 6W | 100V | 92dB | 90-18 kHz | 265 × 108 mm | Fer | 1,5 | 230 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()