| Numer modelu: | CL-408 |
| MOQ: | 100 |
| Model | Rozmiar głośnika | Moc | Woltaż | Wrażliwość | Odpowiedź częstotliwościowa | Wymiar (mm) | Tworzywo | Waga (kg) | Otwór montażowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-406 | 6" | 6W | 100 V | 92dB | 100-18 kHz | 200×65mm | Żelazo | 0,65 | 175 |
| CL-406B | 6" | 6W | 100 V | 92dB | 100-18 kHz | 200×90mm | Żelazo | 0,9 | 175 |
| CL-408 | 8" | 6W | 100 V | 92dB | 90-18 kHz | 265×65mm | Żelazo | 1 | 230 |
| CL-408B | 8" | 6W | 100 V | 92dB | 90-18 kHz | 265×108mm | Żelazo | 1,5 | 230 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()