| মডেল নম্বর: | সিএল -408 |
| MOQ.: | 100 |
| মডেল | স্পিকারের আকার | শক্তি | ভোল্টেজ | সংবেদনশীলতা | ফ্রিকোয়েন্সি প্রতিক্রিয়া | মাত্রা(মিমি) | উপাদান | ওজন (কেজি) | মাউন্টিং গর্ত |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-406 | ৬" | 6W | 100V | 92dB | 100-18KHz | 200×65 মিমি | আয়রন | 0.65 | 175 |
| CL-406B | ৬" | 6W | 100V | 92dB | 100-18KHz | 200×90 মিমি | আয়রন | 0.9 | 175 |
| সিএল-408 | 8" | 6W | 100V | 92dB | 90-18KHz | 265×65 মিমি | আয়রন | 1 | 230 |
| CL-408B | 8" | 6W | 100V | 92dB | 90-18KHz | 265×108 মিমি | আয়রন | 1.5 | 230 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()