| رقم النموذج: | ها-50 |
| مو: | 2 |
| نموذج | قوة | الجهد االكهربى | حساسية | استجابة التردد | البعد (مم) | مادة | الوزن (كلغ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ها-15 | 15 واط | 8Ω | 105 ديسيبل | 400-5 كيلو هرتز | Φ200*230 | الألومنيوم | 1.4 |
| HA-15S | 1.9/3.8/7.5/15 واط/8Ω | 100 فولت/70 فولت | 105 ديسيبل | 400-5 كيلو هرتز | Φ200*230 | الألومنيوم | 1.4 |
| ها-30 | 30 واط | 8Ω | 105 ديسيبل | 400-5 كيلو هرتز | Φ246*292 | الألومنيوم | 1.8 |
| HA-30S | 3.8/7.5/15/30 واط/8Ω | 100 فولت/70 فولت | 105 ديسيبل | 400-5 كيلو هرتز | Φ246*292 | الألومنيوم | 1.8 |
| ها-50 | 50 واط | 8Ω | 113 ديسيبل | 400-5 كيلو هرتز | Φ325*320 | الألومنيوم | 2.6 |
| ها-50س | 6/12.5/25/50 واط/8Ω | 100 فولت/70 فولت | 113 ديسيبل | 400-5 كيلو هرتز | Φ325*320 | الألومنيوم | 2.6 |
![]()