| মডেল নম্বর: | HA-50 |
| MOQ.: | 2 |
| মডেল | পাওয়ার | ভোল্টেজ | সংবেদনশীলতা | ফ্রিকোয়েন্সি প্রতিক্রিয়া | মাত্রা (মিমি) | উপাদান | ওজন (কেজি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HA-15 | ১৫W | ৮Ω | ১০৫ডিবি | ৪০০-৫কেএইচজেড | Φ২০০*২৩০ | অ্যালুমিনিয়াম | ১.৪ |
| HA-15S | ১.৯/৩.৮/৭.৫/১৫W/৮Ω | ১০০V/৭০V | ১০৫ডিবি | ৪০০-৫কেএইচজেড | Φ২০০*২৩০ | অ্যালুমিনিয়াম | ১.৪ |
| HA-30 | ৩০W | ৮Ω | ১০৫ডিবি | ৪০০-৫কেএইচজেড | Φ২৪৬*২৯২ | অ্যালুমিনিয়াম | ১.৮ |
| HA-30S | ৩.৭৫/৭.৫/১৫/৩০W/৮Ω | ১০০V/৭০V | ১০৫ডিবি | ৪০০-৫কেএইচজেড | Φ২৪৬*২৯২ | অ্যালুমিনিয়াম | ১.৮ |
| HA-50 | ৫০W | ৮Ω | ১০৫ডিবি | ৪০০-৫কেএইচজেড | Φ৩৩২*৩৬৫ | অ্যালুমিনিয়াম | ২.৬ |
| HA-50S | ৬.২৫/১২.৫/২৫/৫০W | ১০০V/৭০V/১৬ওহম | ১০৫ডিবি | ৪০০-৫কেএইচজেড | Φ৩৩২*৩৬৫ | অ্যালুমিনিয়াম | ২.৬ |
![]()