| モデル | パワー | 電圧 | 感度 | 周波数応答 | 寸法(mm) | 素材 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HA-15 | 15w | 8Ω | 105DB | 400-5KHz | Φ200*230 | アルミニウム | 1.4 |
| HA-15S | 1.9/3.8/7.5/15W/8Ω | 100V/70V | 105DB | 400-5KHz | Φ200*230 | アルミニウム | 1.4 |
| HA-30 | 30w | 8Ω | 105DB | 400-5KHz | Φ246*292 | アルミニウム | 1.8 |
| HA-30S | 3.75/7.5/15/30W/8Ω | 100V/70V | 105DB | 400-5KHz | Φ246*292 | アルミニウム | 1.8 |
| HA-50 | 50w | 8Ω | 105DB | 400-5KHz | Φ332*365 | アルミニウム | 2.6 |
| HA-50S | 6.25/12.5/25/50W | 100V/70V/16ohm | 105DB | 400-5KHz | Φ332*365 | アルミニウム | 2.6 |
![]()