| Modellnummer: | HA-50 |
| MOQ: | 2 |
| Modell | Leistung | Spannung | Empfindlichkeit | Frequenzgang | Abmessung (mm) | Material | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HA-15 | 15W | 8Ω | 105DB | 400-5KHz | Φ200*230 | Aluminium | 1,4 |
| HA-15S | 1,9/3,8/7,5/15W/8Ω | 100V/70V | 105DB | 400-5KHz | Φ200*230 | Aluminium | 1,4 |
| HA-30 | 30W | 8Ω | 105DB | 400-5KHz | Φ246*292 | Aluminium | 1,8 |
| HA-30S | 3,75/7,5/15/30W/8Ω | 100V/70V | 105DB | 400-5KHz | Φ246*292 | Aluminium | 1,8 |
| HA-50 | 50W | 8Ω | 105DB | 400-5KHz | Φ332*365 | Aluminium | 2,6 |
| HA-50S | 6,25/12,5/25/50W | 100V/70V/16ohm | 105DB | 400-5KHz | Φ332*365 | Aluminium | 2,6 |
![]()