| Номер модели: | ХА-50 |
| Могил: | 2 |
| Модель | Мощность | Напряжение | Чувствительность | Частотный диапазон | Размеры (мм) | Материал | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HA-15 | 15 Вт | 8 Ом | 105 дБ | 400-5 кГц | Ø200*230 | Алюминий | 1.4 |
| HA-15S | 1.9/3.8/7.5/15 Вт/8 Ом | 100 В/70 В | 105 дБ | 400-5 кГц | Ø200*230 | Алюминий | 1.4 |
| HA-30 | 30 Вт | 8 Ом | 105 дБ | 400-5 кГц | Ø246*292 | Алюминий | 1.8 |
| HA-30S | 3.75/7.5/15/30 Вт/8 Ом | 100 В/70 В | 105 дБ | 400-5 кГц | Ø246*292 | Алюминий | 1.8 |
| HA-50 | 50 Вт | 8 Ом | 105 дБ | 400-5 кГц | Ø332*365 | Алюминий | 2.6 |
| HA-50S | 6.25/12.5/25/50 Вт | 100 В/70 В/16 Ом | 105 дБ | 400-5 кГц | Ø332*365 | Алюминий | 2.6 |
![]()