| النموذج | حجم المتكلم | القوة | الجهد | الحساسية | استجابة التردد | البعد ((ملم) | المواد | فتحة التثبيت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-104 | 4" | 6W | 100 فولت | 90DB | 110-15 كيلو هرتز | 180×50 | الحديد | 155 |
| CL-105 | 5" | 6W | 100 فولت | 90DB | 110-15 كيلو هرتز | 200×67 | الحديد | 170 |
| CL-106 | 6" | 6W | 100 فولت | 90DB | 110-15 كيلو هرتز | 245×75 | الحديد | 225 |
| CL-104B | 4" | 6W | 100 فولت | 90DB | 110-15 كيلو هرتز | 180×110 | الحديد | 155 |
| CL-105B | 5" | 6W | 100 فولت | 90DB | 110-15 كيلو هرتز | 200×105 | الحديد | 170 |
| CL-106B | 6" | 6W | 100 فولت | 90DB | 110-15 كيلو هرتز | 245×115 | الحديد | 225 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()