| Μοντέλο | Μέγεθος ηχείου | Εξουσία | Δυναμικό | Ευαισθησία | Απόκριση συχνότητας | Διάσταση (mm) | Υλικό | Τρύπα στερέωσης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-104 | 4" | 6W | 100V | 90DB | 110-15KHz | 180×50 | Σίδερο | 155 |
| CL-105 | 5" | 6W | 100V | 90DB | 110-15KHz | 200×67 | Σίδερο | 170 |
| CL-106 | 6" | 6W | 100V | 90DB | 110-15KHz | 245×75 | Σίδερο | 225 |
| CL-104B | 4" | 6W | 100V | 90DB | 110-15KHz | 180×110 | Σίδερο | 155 |
| CL-105B | 5" | 6W | 100V | 90DB | 110-15KHz | 200×105 | Σίδερο | 170 |
| CL-106B | 6" | 6W | 100V | 90DB | 110-15KHz | 245×115 | Σίδερο | 225 |
![]()
![]()
![]()