| Modell | Lautsprechergröße | Macht | Spannung | Empfindlichkeit | Frequenzreaktion | Abmessung (mm) | Material | Montageöffnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Die Nummer ist: | 4" | 6W | 100 V | 90DB | 110 bis 15 kHz | 180 × 50 | Eisen | 155 |
| Die Nummer ist: | 5" | 6W | 100 V | 90DB | 110 bis 15 kHz | 200 × 67 | Eisen | 170 |
| Die Nummer ist: | 6" | 6W | 100 V | 90DB | 110 bis 15 kHz | 245 × 75 | Eisen | 225 |
| Die Nummern sind folgende: | 4" | 6W | 100 V | 90DB | 110 bis 15 kHz | 180 × 110 | Eisen | 155 |
| Der Hersteller ist verpflichtet: | 5" | 6W | 100 V | 90DB | 110 bis 15 kHz | 200 × 105 | Eisen | 170 |
| Der Hersteller muss die folgenden Angaben machen: | 6" | 6W | 100 V | 90DB | 110 bis 15 kHz | 245 × 115 | Eisen | 225 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()