| Model Number: | PA-120A |
| MOQ: | 20 |
| Model | PA-060A | PA-120A | PA-240A | PA-360A | PA-500A | PA-650A | PA-800A | PA-1000A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Input Voltage | AC220V/50HZ | |||||||
| Rated Power | 60W | 120W | 240W | 360W | 500W | 650W | 800W | 1000W |
| AUX Sensitivity | 0DB | |||||||
| Protection Circuit | DC, Overload, AC fuse, Short-circuit | |||||||
| Frequency Response | 80HZ-20KHZ+/-1DB | |||||||
| THD | THD≤0.1% | |||||||
| SNR | ≥80DB | |||||||
| Operating Temperature | -5℃-80℃ | |||||||
| Operating humidity | 20%-80% relative humidity | |||||||
| Dimensions(mm) | 485×400×88 | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()