| مدل | PA-060A | PA-120A | PA-240A | PA-360A | PA-500A | PA-650A | PA-800A | PA-1000A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ولتاژ ورودی | AC220V/50HZ | |||||||
| توان نامی | 60 وات | 120 وات | 240 وات | 360 وات | 500 وات | 650 وات | 800 وات | 1000 وات |
| حساسیت AUX | 0DB | |||||||
| مدار حفاظت | DC، اضافه بار، فیوز AC، اتصال کوتاه | |||||||
| پاسخ فرکانسی | 80HZ-20KHZ+/-1DB | |||||||
| THD | THD≤0.1% | |||||||
| SNR | ≥80DB | |||||||
| دمای عملیاتی | -5℃-80℃ | |||||||
| رطوبت عملیاتی | رطوبت نسبی 20٪-80٪ | |||||||
| ابعاد (میلیمتر) | 485×400×88 | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()