| মডেল নম্বর: | HA-50 |
| MOQ.: | 2 |
| মডেল | শক্তি | ভোল্টেজ | সংবেদনশীলতা | ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্স | মাত্রা (মিমি) | উপাদান | ওজন (কেজি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HA-15 | 15w | 8Ω | 105DB | 400-5KHz | Φ200*230 | অ্যালুমিনিয়াম | 1.4 |
| HA-15S | 1.9/3.8/7.5/15W/8Ω | 100V/70V | 105DB | 400-5KHz | Φ200*230 | অ্যালুমিনিয়াম | 1.4 |
| HA-30 | 30w | 8Ω | 105DB | 400-5KHz | Φ246*292 | অ্যালুমিনিয়াম | 1.8 |
| HA-30S | 3.8/7.5/15/30W/8Ω | 100V/70V | 105DB | 400-5KHz | Φ246*292 | অ্যালুমিনিয়াম | 1.8 |
| HA-50 | 50w | 8Ω | 113DB | 400-5KHz | Φ325*320 | অ্যালুমিনিয়াম | 2.6 |
| HA-50S | 6/12.5/25/50W/8Ω | 100V/70V | 113DB | 400-5KHz | Φ325*320 | অ্যালুমিনিয়াম | 2.6 |
![]()